Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024 Mai 2024
Branche Agrikultur -32.837 -11.155 -5.692 -17.345 -13.182 -11.372 -20.592 -11.561 -9.610 -26.896 -18.727 -18.713
Branche Biotechnologie -262.812 -109.660 96.591 -58.085 -94.815 -52.327 -1.268 117.986 62.542 575 9.778 -100.039
Branche Edelmetalle 135.614 322.731 130.279 112.120 -116.256 140.746 -103.979 -161.430 -64.829 -211.328 -123.306 -184.839
Branche Gesundheit/Pharma -986.642 -818.377 -84.350 -478.242 -495.621 -198.935 -55.727 49.308 52.687 54.241 -251.785 -275.289
Branche Infrastruktur 13.225 -46.218 -135.139 -94.874 -176.850 -272.817 -179.744 -35.948 -86.313 -178.210 -149.078 -336.762
Branche Rohstoffe divers -144.952 -63.736 -65.393 -213.532 -207.237 -92.774 -201.185 -49.218 -176.590 -91.137 -72.066 -25.431
Branche Energie -423.036 -608.211 -543.333 -410.272 -881.465 -743.487 -508.122 -479.448 -838.566 -761.520 -270.456 -566.657
Branche Finanzen -73.015 -139.451 100.013 355.604 -36.876 289.761 -157.137 -118.727 -118.629 -111.628 -188.724 -79.800
Branche Industrie 32.140 -9.389 29.710 56.230 11.085 47.018 5.368 -34.286 -40.585 73.256 66.495 51.154
Branche Konsum/Dienstleistungen -208.181 -416.971 -306.961 -469.182 -652.667 -654.133 -941.926 -576.396 -605.260 -872.879 -614.146 -576.949
Branche Technologie/Informationstechn. -1.020.955 -1.425.595 585.706 636.619 -464.673 -411.766 -1.385.087 -1.037.119 -205.768 -201.616 -101.751 -219.008
Branche Versorger -260.594 -465.756 -253.848 -320.350 -336.449 -406.061 -332.126 -237.598 -105.809 -343.871 -277.631 -264.567
Branchenmix 356.466 -5.707.601 1.099.883 342.539 -5.490.414 -14.236.930 -6.517.263 -4.911.898 -2.319.983 -7.006.241 -4.234.166 -3.158.529
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024 Mai 2024
China -185.279 -619.756 -190.205 -437.754 -528.877 -755.678 373.401 -371.025 -753.994 -982.139 -689.589 78.279
Deutschland -19.178 182.287 -396.741 -309.293 -355.720 -405.906 -286.102 -215.267 -166.663 -220.954 -229.847 -209.166
Euroland 323.725 -187.503 26.255 -324.029 -988.270 -773.672 -1.442.977 -842.796 -281.163 -593.504 -670.379 261.216
Global -3.561.463 -6.537.974 1.705.049 1.392.690 -6.980.719 -3.013.435 -2.805.382 -3.174.210 -1.881.916 -1.885.876 300.907 -649.376
Schweiz 528.526 -671.292 -445.861 1.057.723 2.044.621 361.821 881.728 878.815 52.854 729.701 -50.805 649.041