Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
Branche Agrikultur -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.102 301
Branche Biotechnologie 157.129 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 -110.601 6.434
Branche Edelmetalle -390.395 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 92.359 -115.077 29.686
Branche Gesundheit/Pharma -297.781 -355.736 -316.006 -610.267 -487.051 -271.228 -1.003.503 -771.361 -57.395 -444.807 -478.272 -7.178
Branche Infrastruktur -17.066 -145.096 -15.980 167.574 10.655 584 -31.227 -61.442 -91.010 -46.626 -163.185 6.001
Branche Rohstoffe divers 16.585 6.022 -46.355 -154.929 -100.988 -289.890 -154.607 -74.821 -71.868 -229.767 -284.310 3.915
Branche Energie 44.807 -139.335 -206.074 -298.175 -200.944 -234.212 -446.912 -612.321 -545.834 -412.436 -885.935 28.826
Branche Finanzen -156.282 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -36.191 775
Branche Industrie 22.714 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 22.941 -837
Branche Konsum/Dienstleistungen -936.807 -798.064 -318.927 -568.579 -292.188 -131.670 -386.432 -413.813 -303.107 -465.566 -646.649 -6.895
Branche Technologie/Informationstechn. 247.132 -161.972 -166 -113.059 -1.347.723 120.779 -1.119.500 -1.347.221 613.129 606.742 -510.200 37.511
Branche Versorger -458.496 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 -335.678 -7.754
Branchenmix -3.996.616 -10.026.334 -161.355 971.186 -2.957.472 3.126.098 -880.867 -5.900.476 2.051.995 2.548.889 -1.076.710 -93.351
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
China -59.617 -143.806 244.651 -497.070 -479.111 -377.535 -183.452 -616.150 -192.608 -440.870 -531.019 -5.584
Deutschland -101.507 -190.240 -60.958 81.238 50.163 107.597 76.769 114.382 -90.848 -115.701 -184.095 -7.171
Euroland 501.656 83.862 -53.973 1.148.004 390.656 804.809 430.546 -142.867 15.674 -248.731 -975.978 -11.239
Global -8.187.073 -7.323.934 866.166 -148.037 -3.457.756 849.082 -4.646.883 -7.134.124 1.566.246 1.904.451 -5.855.457 109.781
Schweiz 1.324.561 1.233.306 -874.037 394.410 1.360.114 -166.669 726.849 -660.260 -435.527 1.174.289 2.064.942 797