Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025
Branche Agrikultur -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -5.458
Branche Biotechnologie 248.256 352.067 205.622 54.401 -12.058 -28.713 -168.449 -40.560 -308.298 -139.875 77.062 119.552
Branche Edelmetalle 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 875.171
Branche Gesundheit/Pharma 103.128 -144.221 -255.324 -353.580 -313.269 -602.924 -494.429 -263.769 -1.016.421 -772.819 -58.708 -86.859
Branche Infrastruktur 197.782 129.036 -17.196 -145.200 -15.753 169.553 11.403 -11 -31.322 -60.312 -91.016 88.026
Branche Rohstoffe divers 244.455 -20.322 17.672 6.276 -108.500 -111.753 -77.926 -139.205 -129.669 -68.113 -71.868 730.309
Branche Energie 176.746 -64.502 50.633 -132.826 -204.925 -296.933 -215.333 -234.337 -449.250 -615.418 -546.832 374.292
Branche Finanzen -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 54.452
Branche Industrie -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 18.137
Branche Konsum/Dienstleistungen -832.189 -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -379.266 -405.520 -298.484 -461.111
Branche Technologie/Informationstechn. -393.678 -593.707 593.598 -230.249 -71.775 -121.389 -1.343.936 99.046 -1.147.808 -1.436.976 490.555 -308.353
Branche Versorger -160.160 -363.389 -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -470.516
Branchenmix -3.360.324 -10.496.509 -4.368.971 -9.829.030 449.822 1.042.032 -2.300.708 3.304.592 -613.900 -5.888.307 2.132.170 1.602.593
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025
China -169.797 -204.104 -49.124 -143.302 243.837 -490.125 -485.502 -369.818 -179.325 -616.150 -192.608 -305.857
Deutschland -299.934 -208.246 -110.920 -189.983 -60.969 81.313 49.876 107.942 76.684 114.458 -89.219 14.062
Euroland -223.680 -615.951 511.742 82.600 -53.121 1.156.641 401.477 813.631 431.086 -139.272 55.780 -124.098
Global -4.748.723 -6.803.904 -7.027.907 -7.167.734 991.422 -110.447 -3.360.031 902.216 -4.475.899 -7.422.324 567.057 507.081
Schweiz 110.009 560.645 1.314.105 1.254.079 -858.040 411.396 1.376.230 -155.581 749.232 -634.709 279.571 987.542