Mountain-View Data GmbH

MIZA is the platform for fund inflows and outflows, based on a database managed by Mountain-View Data with a financial volume of over 7.5 trillion euros at a global level.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024
Branche Agrikultur -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.102 -2.267 -14.831 -4.772
Branche Biotechnologie -24.159 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 -110.601 -61.134 -20.627 -58.598
Branche Edelmetalle 235.888 -30.473 292.420 -277.663 103.170 268.706 121.974 92.503 -114.987 140.080 -90.309 608.031
Branche Gesundheit/Pharma -316.006 -610.267 -487.051 -271.228 -1.003.503 -771.361 -57.395 -444.807 -478.272 -186.970 -36.400 -191.922
Branche Infrastruktur -16.103 167.605 10.577 657 -30.858 -61.878 -90.908 -46.815 -163.607 -309.615 -113.230 -130.460
Branche Rohstoffe divers -46.742 -155.123 -101.278 -290.104 -154.605 -75.053 -72.167 -230.211 -284.526 -121.822 -240.222 15.535
Branche Energie -206.074 -298.175 -200.944 -234.212 -446.912 -612.321 -545.834 -412.436 -885.935 -745.330 -510.075 -104.704
Branche Finanzen -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -36.191 293.519 -154.943 24.758
Branche Industrie 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 22.941 50.139 2.266 31.914
Branche Konsum/Dienstleistungen -318.927 -568.579 -292.188 -131.670 -386.432 -413.813 -303.107 -465.566 -646.649 -651.126 -938.387 -214.642
Branche Technologie/Informationstechn. -26.516 -120.237 -1.372.726 119.180 -1.122.814 -1.355.273 561.047 600.349 -512.177 -441.376 -1.422.473 -350.116
Branche Versorger -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 -335.678 -405.371 -331.683 -87.695
Branchenmix 43.353 943.106 -2.934.661 2.771.350 -979.799 -6.055.709 2.092.050 2.475.076 -1.311.180 -4.358.142 -5.269.650 -6.313.918
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024
China 271.073 -470.539 -478.503 -377.818 -202.537 -618.313 -184.539 -436.719 -527.839 -757.766 383.377 24.955
Deutschland -60.970 78.722 47.383 105.031 73.830 105.757 -91.232 -115.838 -184.095 -151.181 -157.242 -63.530
Euroland -28.353 1.108.430 374.108 792.310 422.207 -143.864 15.356 -288.536 -988.834 -746.852 -1.443.778 -53.142
Global 718.634 -190.689 -3.480.886 540.607 -4.722.337 -7.137.172 1.543.525 1.866.517 -5.920.937 -2.057.027 -2.100.088 -5.048.451
Schweiz -872.762 396.285 1.361.319 -168.566 726.930 -659.216 -430.661 1.180.578 2.065.091 369.546 929.753 491.432