Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
Branche Agrikultur -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.102 -2.267 -14.831 -3.790 -5.323 -4.196
Branche Biotechnologie -159.690 -33.307 -295.024 -124.156 89.582 -62.541 -96.169 -50.705 -7.757 116.117 63.033 7.911
Branche Edelmetalle 292.420 -277.664 103.170 268.706 121.974 92.503 -114.987 140.080 -90.309 -161.242 -56.500 -13.456
Branche Gesundheit/Pharma -500.707 -282.292 -1.021.678 -815.040 -81.492 -473.539 -492.029 -196.944 -54.854 50.143 56.688 -331.633
Branche Infrastruktur 27.009 3.538 -34.807 -71.488 -128.314 -63.720 -168.947 -279.289 -194.493 -29.448 -74.630 115.689
Branche Rohstoffe divers -97.227 -278.481 -148.530 -63.480 -65.090 -213.019 -206.255 -92.191 -200.533 -49.125 -176.456 -23.389
Branche Energie -198.214 -233.631 -443.192 -607.935 -543.288 -410.093 -881.487 -743.535 -508.132 -479.304 -838.529 -179.202
Branche Finanzen -66.636 -21.897 -157.668 -140.391 97.960 356.987 -37.095 294.036 -154.905 -115.936 -113.493 32.682
Branche Industrie -3.556 20.383 15.056 -5.190 22.508 73.584 23.361 50.741 2.603 -15.840 12.397 16.008
Branche Konsum/Dienstleistungen -292.017 -132.123 -386.062 -414.857 -303.612 -464.887 -651.164 -652.182 -939.621 -573.863 -604.556 -259.685
Branche Technologie/Informationstechn. -1.665.447 143.612 -1.109.776 -1.401.352 569.012 609.175 -478.476 -418.075 -1.379.111 -1.025.413 -209.291 -448.199
Branche Versorger -66.301 -179.920 -269.940 -465.111 -253.334 -319.825 -335.678 -405.371 -331.683 -237.351 -105.453 -120.469
Branchenmix -2.496.197 2.576.509 1.202.000 -4.013.977 1.576.049 1.424.578 -4.068.004 -13.354.038 -5.497.174 -3.842.455 -1.964.813 -20.885
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
China -478.541 -377.760 -202.575 -618.229 -184.406 -436.824 -527.872 -757.705 383.231 -370.832 -753.066 -258.993
Deutschland 28.776 83.285 57.927 147.654 -245.299 -191.934 -232.933 -190.773 -192.599 -120.387 -122.894 30.593
Euroland 366.273 786.115 419.297 -143.930 11.680 -287.393 -999.955 -749.493 -1.407.886 -773.114 -162.893 315.747
Global -2.982.114 468.618 -3.586.657 -5.830.747 1.800.008 1.785.023 -6.096.342 -2.856.957 -2.844.066 -2.568.085 -1.627.301 559.088
Schweiz 1.361.051 -149.401 725.289 -657.967 -432.036 1.068.384 2.061.529 369.161 930.847 912.245 90.986 -231.794