miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Okt 2023 Sep 2023 Aug 2023
Agrikultur -22.894 -20.489 504
Biotechnologie -542.951 -171.828 -51.245
Edelmetalle 72.260 -62.589 -9.108
Gesundheit/Pharma -468.791 -447.701 -348.576
Infrastruktur -321.790 -261.757 -287.110
Rohstoffe divers -254.646 24.213 -5.796
Ökologie/Ethik -7.016.156 -3.212.294 -1.586.006
Energie 33.069 45.956 -14.385
Finanzen -221.764 -428.232 -91.396
Industrie 25.267 64.844 43.924
Konsum/Dienstleistungen -843.702 -488.097 -270.391
Technologie/Informationstechn. -263.657 -279.607 -38.134
Versorger -112.706 -87.305 -90.592
Branchenmix -10.104.912 -3.945.243 -4.963.951
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Okt 2023 Sep 2023 Aug 2023
China -778.914 -1.175.082 -1.435.179
Deutschland -210.085 -192.709 -170.488
Euroland -533.199 -836.600 -344.704
Global -6.043.582 -699.708 -1.488.676
Österreich -10.776 -1.918 -3.950
Schweiz 711.925 -16.421 231.482