Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
Branche Agrikultur -11.917 -6.683 -33.312 -11.155 -5.692 -17.345 -13.182 -11.372 -20.592 -11.561 -9.610 -1.640
Branche Biotechnologie -197.728 -32.883 -294.895 -114.941 88.849 -65.199 -98.676 -54.718 -10.729 115.457 61.848 -19.120
Branche Edelmetalle 270.867 -267.650 132.599 322.731 130.279 112.120 -116.256 140.746 -103.979 -161.430 -64.829 -50.350
Branche Gesundheit/Pharma -477.017 -284.474 -1.023.968 -817.791 -84.287 -477.906 -494.254 -199.207 -57.088 48.977 54.777 -135.174
Branche Infrastruktur 41.381 19.308 -2.296 -131.802 -134.466 -93.751 -176.152 -274.121 -176.532 -34.671 -85.004 123.579
Branche Rohstoffe divers -97.252 -278.763 -148.864 -63.736 -65.393 -213.532 -207.237 -92.774 -201.185 -49.218 -176.590 -12.813
Branche Energie -198.214 -233.631 -443.192 -607.935 -543.288 -410.093 -881.487 -743.535 -508.132 -479.304 -838.529 -88.178
Branche Finanzen 24.396 -21.935 -157.993 -140.660 97.738 356.756 -37.169 293.955 -155.022 -115.960 -113.585 -23.270
Branche Industrie 8.304 27.170 7.970 -9.389 29.710 56.230 11.085 47.018 5.368 -34.286 -40.585 12.144
Branche Konsum/Dienstleistungen -189.536 -133.458 -387.831 -416.971 -306.961 -469.182 -652.667 -654.133 -941.926 -576.396 -605.260 -65.159
Branche Technologie/Informationstechn. -1.342.555 176.185 -1.104.955 -1.409.876 606.159 650.796 -452.286 -400.618 -1.384.752 -1.023.977 -205.817 -296.476
Branche Versorger -52.083 -179.920 -269.940 -465.111 -253.334 -319.825 -335.678 -405.371 -331.683 -237.351 -105.453 -16.328
Branchenmix -2.385.169 2.777.793 548.780 -4.903.409 1.095.822 881.352 -5.220.330 -13.921.995 -5.412.313 -4.725.075 -2.331.084 80.885
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
China -478.881 -378.705 -200.523 -617.274 -187.299 -436.838 -529.023 -759.118 380.444 -371.079 -752.822 -67.910
Deutschland -24.310 42.628 26.680 175.422 -420.634 -341.825 -375.423 -420.882 -298.840 -222.321 -193.575 36.916
Euroland 390.987 812.942 396.684 -192.725 24.654 -307.102 -982.490 -768.197 -1.435.004 -839.320 -277.529 112.382
Global -2.462.650 808.675 -3.852.848 -6.315.112 1.620.942 1.454.228 -6.989.779 -3.062.283 -2.895.148 -3.226.596 -1.909.997 957.335
Schweiz 1.364.098 -153.735 730.035 -657.032 -427.379 1.072.431 2.059.831 367.609 931.557 912.256 89.464 -142.730