miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Mär 2024 Feb 2024 Jän 2024
Agrikultur -26.924 -35.080 -107.742
Biotechnologie 91.985 21.832 -145.796
Edelmetalle -77.183 -89.780 -41.285
Gesundheit/Pharma 34.901 -630.628 -280.728
Infrastruktur -296.715 -520.385 -305.583
Rohstoffe divers -91.459 -251.059 -422.507
Energie -574.332 -818.065 -636.563
Finanzen -172.010 -252.627 -202.373
Industrie -22.907 -10.718 -4.882
Konsum/Dienstleistungen -441.107 -611.473 -746.584
Technologie/Informationstechn. 516.059 383.296 -667.920
Versorger -406.223 -617.862 -469.958
Branchenmix -9.286.770 -5.744.550 -7.408.771
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Mär 2024 Feb 2024 Jän 2024
China -545.745 -688.012 -1.030.676
Deutschland -452.471 -465.155 106.587
Euroland -771.815 -434.296 -634.060
Global 80.857 -6.639.083 -7.125.495
Österreich -6.634 -14.401 -5.568
Schweiz -526.575 265.191 928.863