Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024 Mai 2024
Branche Agrikultur -33.312 -11.155 -5.692 -17.345 -13.182 -11.372 -20.592 -11.561 -9.610 -26.896 -18.727 -1.725
Branche Biotechnologie -274.098 -109.660 96.591 -58.085 -94.815 -52.327 -1.268 117.986 62.542 575 9.778 -37.757
Branche Edelmetalle 132.599 322.731 130.279 112.120 -116.256 140.746 -103.979 -161.430 -64.829 -211.328 -123.306 -70.021
Branche Gesundheit/Pharma -1.024.451 -818.377 -84.350 -478.242 -495.621 -198.935 -55.727 49.308 52.687 54.241 -251.785 -15.049
Branche Infrastruktur 18.388 -46.218 -135.139 -94.874 -176.850 -272.817 -179.744 -35.948 -86.313 -178.210 -149.078 77.240
Branche Rohstoffe divers -148.864 -63.736 -65.393 -213.532 -207.237 -92.774 -201.185 -49.218 -176.590 -91.137 -72.066 -8.714
Branche Energie -443.796 -608.211 -543.333 -410.272 -881.465 -743.487 -508.122 -479.448 -838.566 -761.520 -270.456 -6.511
Branche Finanzen -158.995 -139.451 100.013 355.604 -36.876 289.761 -157.137 -118.727 -118.629 -111.628 -188.724 -10.195
Branche Industrie 7.970 -9.389 29.710 56.230 11.085 47.018 5.368 -34.286 -40.585 73.256 66.495 30.675
Branche Konsum/Dienstleistungen -387.831 -416.971 -306.961 -469.182 -652.667 -654.133 -941.926 -576.396 -605.260 -872.879 -614.146 8.074
Branche Technologie/Informationstechn. -1.036.717 -1.425.595 585.706 636.619 -464.673 -411.766 -1.385.087 -1.037.119 -205.768 -201.616 -101.751 159.116
Branche Versorger -271.611 -465.756 -253.848 -320.350 -336.449 -406.061 -332.126 -237.598 -105.809 -343.871 -277.631 -10.803
Branchenmix -7.326 -5.789.019 1.081.575 373.256 -5.397.907 -14.243.890 -6.246.986 -4.871.177 -2.302.683 -6.880.863 -4.229.242 4.605.688
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024 Mai 2024
China -200.953 -619.756 -190.205 -437.754 -528.877 -755.678 373.401 -371.025 -753.994 -982.139 -689.589 -105.973
Deutschland 27.713 182.287 -396.741 -309.293 -355.720 -405.906 -286.102 -215.267 -166.663 -220.954 -229.847 58.564
Euroland 384.575 -187.503 26.255 -324.029 -988.270 -773.672 -1.442.977 -842.796 -281.163 -593.504 -670.379 226.659
Global -4.009.478 -6.538.528 1.688.725 1.387.732 -7.012.527 -3.013.078 -2.792.919 -3.192.242 -1.887.423 -1.934.521 301.642 1.903.071
Schweiz 683.765 -670.266 -440.976 1.064.007 2.044.765 363.148 882.703 880.255 51.555 731.152 -48.362 155.079