Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024
Branche Agrikultur -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.835
Branche Biotechnologie 352.116 205.667 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 94.028
Branche Edelmetalle 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 92.359 37.974
Branche Gesundheit/Pharma -144.118 -255.235 -354.313 -313.403 -602.823 -494.578 -263.355 -1.014.928 -773.670 -58.936 -443.456 58.305
Branche Infrastruktur 129.036 -17.196 -145.200 -15.753 169.553 11.403 -11 -31.322 -60.312 -91.016 -46.443 9.150
Branche Rohstoffe divers -20.322 17.672 6.276 -108.500 -111.753 -77.926 -139.205 -129.669 -68.113 -71.868 -229.767 84.033
Branche Energie -64.502 50.633 -132.826 -204.925 -296.933 -215.333 -234.337 -449.250 -615.418 -546.832 -410.726 86.647
Branche Finanzen -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -145.481
Branche Industrie -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 20.857
Branche Konsum/Dienstleistungen -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -379.266 -405.520 -298.484 -461.095 -240.583
Branche Technologie/Informationstechn. -533.294 660.519 -162.117 -5.322 -99.423 -1.357.019 117.021 -1.134.487 -1.356.535 609.847 611.785 -90.469
Branche Versorger -363.389 -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 -53.175
Branchenmix -10.353.107 -4.721.589 -9.898.276 317.686 1.015.505 -2.567.400 3.147.405 -642.305 -5.953.327 2.504.208 2.840.053 -835.986
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024
China -204.104 -49.124 -143.302 243.837 -490.125 -485.502 -369.818 -179.325 -616.150 -192.608 -440.870 -42.897
Deutschland -215.217 -112.317 -190.243 -60.957 81.237 50.163 107.594 76.769 114.380 -90.849 -115.702 -201.020
Euroland -617.013 510.041 83.924 -52.370 1.148.077 390.859 804.949 431.510 -142.278 16.618 -248.731 -90.145
Global -6.891.490 -7.177.109 -7.111.716 1.067.755 -73.635 -3.363.439 907.076 -4.474.984 -7.370.026 950.076 2.176.220 -1.595.393
Schweiz 624.837 1.313.968 1.254.164 -858.066 411.407 1.376.180 -155.569 749.209 -634.707 279.590 1.174.289 158.816